(相關資料圖)
截至5月17日,市場融資余額合計1.52萬億元,較前一交易日增加10.44億元,其中,滬市融資余額7991.05億元,較前一交易日增加6.63億元;深市融資余額7238.81億元,較前一交易日增加3.85億元;北交所融資余額1.82億元,較前一交易日減少424.70萬元。
證券時報?數據寶統計顯示,具體到個股,5月17日共有1479只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有193只,其中20只融資凈買入額超5000萬元。工業富聯融資凈買入額居首,當日凈買入2.56億元,其次是中國船舶、中國建筑,融資凈買入金額分別為1.83億元、1.66億元,融資凈買入金額居前的還有中國平安、鴻博股份、中國重工等。
分行業統計,獲融資客凈買入超5000萬元個股中,建筑裝飾、國防軍工、電力設備等行業最為集中,分別有3只、2只、2只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有18只,創業板有2只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為3.22%,融資余額占比最高的是鴻博股份,該股最新融資余額8.50億元,占流通市值的比例為8.46%,融資余額占比較高的還有昆侖萬維、華工科技、萬馬股份,占比分別為6.89%、6.15%、4.69%。(數據寶)
5月17日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 5月17日漲跌幅(%) | 融資凈買入額(萬元) | 最新融資余額(萬元) | 占流通市值比例(%) | 所屬行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工業富聯 | 5.21 | 25623.83 | 128558.49 | 0.42 | 電子 |
600150 | 中國船舶 | 4.45 | 18321.55 | 327783.86 | 2.44 | 國防軍工 |
601668 | 中國建筑 | 0.00 | 16627.62 | 438566.16 | 1.68 | 建筑裝飾 |
601318 | 中國平安 | -2.42 | 10960.54 | 1894945.31 | 3.37 | 非銀金融 |
002229 | 鴻博股份 | 4.09 | 10229.69 | 85018.60 | 8.46 | 輕工制造 |
601989 | 中國重工 | 4.88 | 9208.19 | 248721.22 | 2.28 | 國防軍工 |
601728 | 中國電信 | -4.26 | 8946.90 | 114894.77 | 1.00 | 通信 |
300418 | 昆侖萬維 | -1.33 | 8674.61 | 404620.55 | 6.89 | 傳媒 |
601186 | 中國鐵建 | -0.19 | 8672.18 | 228858.41 | 1.88 | 建筑裝飾 |
000021 | 深科技 | 3.42 | 8610.93 | 93775.25 | 3.06 | 電子 |
300308 | 中際旭創 | 2.85 | 8425.20 | 150743.27 | 2.55 | 通信 |
601012 | 隆基綠能 | 0.03 | 8132.50 | 788148.66 | 3.09 | 電力設備 |
601390 | 中國中鐵 | 0.64 | 6855.27 | 200411.41 | 1.25 | 建筑裝飾 |
601788 | 光大證券 | -0.64 | 6315.66 | 245266.66 | 3.69 | 非銀金融 |
002738 | 中礦資源 | -2.31 | 6200.39 | 148504.70 | 4.17 | 有色金屬 |
002555 | 三七互娛 | 1.79 | 5440.36 | 114407.94 | 2.45 | 傳媒 |
000988 | 華工科技 | 3.54 | 5175.69 | 177393.75 | 6.15 | 機械設備 |
002276 | 萬馬股份 | 3.69 | 5070.86 | 68109.04 | 4.69 | 電力設備 |
603613 | 國聯股份 | 10.00 | 5024.22 | 84245.89 | 2.94 | 商貿零售 |
003035 | 南網能源 | -3.05 | 5000.24 | 20881.05 | 1.91 | 公用事業 |
關鍵詞: