【資料圖】
2023年05月24日盤中消息,14時23分遠(yuǎn)信工業(yè)(301053)觸及漲停板。目前價格27.43元,上漲19.99%。
其所屬行業(yè)專用設(shè)備目前上漲。 相關(guān)個股中,百勝智能、遠(yuǎn)信工業(yè)、邁赫股份漲幅較大,漲幅分別為:20.00%、19.99%、17.51%。
2023年05月24日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入2838.88萬元, 占總成交額21%, 其中超大單凈流入1621.51萬元, 大單凈流入1217.37萬元, 散戶資金凈流入189.12萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月24日 | 2838.88萬 | 21% | 1621.51萬 | 1217.37萬 | 1298.24萬 | 189.12萬 |
2023年05月23日 | 88.78萬 | 11% | 0.00 | 88.78萬 | 8.85萬 | -25.25萬 |
2023年05月22日 | -3.75萬 | 0% | 0.00 | -3.75萬 | 140.29萬 | 73.31萬 |
2023年05月19日 | 47.27萬 | 9% | 0.00 | 47.27萬 | -22.40萬 | 144.82萬 |
2023年05月18日 | -85.18萬 | -9% | 0.00 | -85.18萬 | -9.93萬 | 206.11萬 |
關(guān)鍵詞: