矩陣股份6月1日發布消息,5月31日,公司接待華金證券調研,接待人員董事會秘書、副總經理 李志漢,證券事務代表 尹浩然,證券事務專員 葉丹蕾,接待地點公司會議室。
調研主要內容
李志漢先生對公司基本概況作了簡要介紹,然后會議采取問答的形式,就機構投資者關注的問題給予詳細解答,主要內容如下: 問題一:房地產行業調控對于公司傳統的售樓處、樣板間項目業務產生了多大的影響?包括在量和價上? 答:房地產行業相關調控政策的推出,加速了房地產行業的整合進度。房地產行業加強調控…
(資料圖片僅供參考)
點擊查看PDF原文
機構調研回測
除當日外,矩陣股份近一年共接待9家機構9次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-15 | 4 | -1.01 | -0.54 | -0.16 | -0.49 | 0.20 | 3.97 |
2023-05-12 | 1 | -0.66 | -0.46 | 1.81 | -2.21 | -0.64 | 4.02 |
2023-05-10 | 1 | -0.49 | -4.20 | -1.42 | -0.33 | -3.28 | 2.02 |
2023-05-09 | 2 | -0.78 | -5.24 | -3.35 | -0.01 | -4.01 | -0.50 |
2023-05-04 | 1 | 2.66 | 0.99 | -1.56 | 2.99 | 1.97 | 0.28 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月1日,傳音控股、驕成超聲、星環科技、香飄飄、步科股份、云天勵飛等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 傳音控股 | 418 | 特定對象調研,電話會議,券商策略會,網絡業績說明會,路演活動 | 2023-05-05 |
688392 | 驕成超聲 | 236 | 特定對象調研,電話會議,策略會 | 2023-05-01 |
688031 | 星環科技 | 172 | 業績說明會,電話會議 | 2023-05-01 |
603711 | 香飄飄 | 146 | 現場,電話交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 現場參觀,電話會議,一對一溝通 | 2023-05-05 |
688343 | 云天勵飛 | 118 | 特定對象調研,現場參觀,線上 | 2023-05-08 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: