(資料圖片僅供參考)
6月6日,截至收盤,廣發信息技術聯接C(002974)較前一交易日凈值下跌3.02%,跑輸上證指數,單位凈值為1.08,累計凈值為1.0840。
廣發信息技術聯接C基金成立于2016年7月6日,最新規模為3.51億元,基金經理為霍華明,其在管基金情況如下所示:
霍華明,現管理24只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
廣發上海金ETF | 518600 | 2023-06-06 | 1.18 | -1.55 | 11.45 |
廣發上海金ETF聯接A | 008986 | 2023-06-06 | 1.10 | -1.48 | 10.32 |
廣發上海金ETF聯接C | 008987 | 2023-06-06 | 1.10 | -1.52 | 9.94 |
廣發恒生科技ETF聯接(QDII)C | 012805 | 2023-06-06 | 3.63 | 0.44 | -14.24 |
廣發恒生科技ETF聯接(QDII)A | 012804 | 2023-06-06 | 3.63 | 0.47 | -14.07 |
廣發中證基建工程ETF聯接C | 005224 | 2023-06-06 | -1.79 | -12.34 | 2.58 |
廣發中證基建工程ETF聯接A | 005223 | 2023-06-06 | -1.79 | -12.33 | 2.79 |
廣發滬深300ETF聯接C | 002987 | 2023-06-06 | -0.61 | -4.72 | -6.95 |
廣發滬深300ETF聯接A | 270010 | 2023-06-06 | -0.61 | -4.71 | -6.76 |
廣發滬深300ETF | 510360 | 2023-06-06 | -0.63 | -4.96 | -7.05 |
廣發中證基建工程ETF | 516970 | 2023-06-05 | 0.97 | -11.94 | 4.13 |
廣發養老指數C | 002982 | 2023-06-06 | -0.25 | -4.11 | -1.89 |
廣發養老指數A | 000968 | 2023-06-06 | -0.26 | -4.10 | -1.69 |
廣發醫藥衛生聯接A | 001180 | 2023-06-06 | -2.99 | -4.55 | -3.86 |
廣發醫藥衛生聯接C | 002978 | 2023-06-06 | -2.98 | -4.56 | -4.05 |
廣發中證全指醫藥衛生ETF | 159938 | 2023-06-06 | -3.15 | -4.78 | -4.18 |
廣發中證醫療指數(LOF)C | 009881 | 2023-06-06 | -3.05 | -5.51 | -16.24 |
廣發中證醫療指數(LOF)A | 502056 | 2023-06-06 | -3.05 | -5.49 | -16.08 |
廣發中證軍工ETF聯接A | 003017 | 2023-06-06 | -2.62 | -2.95 | -7.71 |
廣發中證軍工ETF聯接C | 005693 | 2023-06-06 | -2.63 | -2.97 | -7.90 |
廣發中證軍工ETF | 512680 | 2023-06-06 | -2.79 | -3.13 | -7.78 |
廣發信息技術聯接A | 000942 | 2023-06-06 | -0.75 | 1.05 | 3.85 |
廣發信息技術聯接C | 002974 | 2023-06-06 | -0.75 | 1.03 | 3.64 |
廣發中證全指信息技術ETF | 159939 | 2023-06-06 | -0.78 | 1.09 | 4.49 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: