(資料圖)
6月8日,截至收盤,國投瑞銀精選收益混合A(001218)較前一交易日凈值上漲0.49%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.03,累計凈值為1.0570。
國投瑞銀精選收益混合A基金成立于2015年5月19日,最新規(guī)模為4.18億元,基金經理為吳默村,其在管基金情況如下所示:
吳默村,現(xiàn)管理6只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
國投瑞銀精選收益混合C | 017679 | 2023-06-08 | 0.68 | -4.45 | -- |
國投瑞銀精選收益混合A | 001218 | 2023-06-08 | 0.68 | -4.45 | -9.80 |
國投瑞銀信息消費混合 | 000845 | 2023-06-08 | 0.55 | -4.79 | -10.24 |
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合 | 005520 | 2023-06-08 | -2.37 | -11.73 | -23.98 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合C | 011082 | 2023-06-08 | -2.65 | -1.61 | -13.71 |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合A | 000523 | 2023-06-08 | -2.73 | -1.70 | -13.46 |
(數(shù)據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: