創(chuàng)業(yè)板軍民融合概念上市公司名單共 56 只
股票代碼 股票簡稱 股票價(jià)格 漲跌幅 公司名稱 所在地區(qū)
SZ300922 天秦裝備 47 +7% -- --
(資料圖)
SZ300201 海倫哲 3 +7% 徐州海倫哲專用車輛股份有限公司 江蘇
SZ300900 廣聯(lián)航空 30 +6% -- --
SZ300065 海蘭信 10 +6% 北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司 北京
SZ300589 江龍船艇 24 +6% -- --
SZ300699 光威復(fù)材 72 +6% -- --
SZ300114 中航電測(cè) 15 +6% 中航電測(cè)儀器股份有限公司 陜西
SZ300397 天和防務(wù) 15 +5% 西安天和防務(wù)技術(shù)股份有限公司 陜西
SZ300185 通裕重工 3 +5% 通裕重工股份有限公司 山東
SZ300263 隆華科技 10 +5% 隆華科技集團(tuán)(洛陽)股份有限公司 河南
SZ300101 振芯科技 26 +5% 成都振芯科技股份有限公司 四川
SZ300474 景嘉微 144 +5% 長沙景嘉微電子股份有限公司 湖南
SZ300427 紅相股份 13 +5% 紅相股份有限公司 福建
SZ300091 金通靈 5 +5% 金通靈科技集團(tuán)股份有限公司 江蘇
SZ300420 五洋停車 4 +5% 江蘇五洋停車產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 江蘇
SZ300008 天海防務(wù) 5 +4% 天海融合防務(wù)裝備技術(shù)股份有限公司 上海
SZ300516 久之洋 29 +4% 湖北久之洋紅外系統(tǒng)股份有限公司 湖北
SZ300777 中簡科技 59 +4% -- --
SZ300762 上海瀚訊 26 +4% -- --
SZ300416 蘇試試驗(yàn) 26 +4% 蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司 江蘇
SZ300696 愛樂達(dá) 53 +3% -- --
SZ300395 菲利華 57 +3% 湖北菲利華石英玻璃股份有限公司 湖北
SZ300095 華伍股份 12 +3% 江西華伍制動(dòng)器股份有限公司 江西
SZ300252 金信諾 9 +3% 深圳金信諾高新技術(shù)股份有限公司 廣東
SZ300547 川環(huán)科技 11 +2% -- --
SZ300265 通光線纜 10 +2% 江蘇通光電子線纜股份有限公司 江蘇
SZ300527 中船應(yīng)急 8 +2% -- --
SZ300123 亞光科技 9 +2% 亞光科技集團(tuán)股份有限公司 湖南
SZ300581 晨曦航空 28 +2% -- --
SZ300045 華力創(chuàng)通 9 +2% 北京華力創(chuàng)通科技股份有限公司 北京
SZ300099 精準(zhǔn)信息 8 +2% 尤洛卡精準(zhǔn)信息工程股份有限公司 山東
SZ300345 華民股份 5 +2% 湖南紅宇耐磨新材料股份有限公司 湖南
SZ300447 全信股份 21 +2% 南京全信傳輸科技股份有限公司 江蘇
SZ300600 國瑞科技 9 +2% -- --
SZ300424 航新科技 14 +2% 廣州航新航空科技股份有限公司 廣東
SZ300711 廣哈通信 13 +2% -- --
SZ300726 宏達(dá)電子 84 +2% -- --
SZ300719 安達(dá)維爾 13 +2% -- --
SZ300352 北信源 6 +1% 北京北信源軟件股份有限公司 北京
SZ300342 天銀機(jī)電 12 +1% 常熟市天銀機(jī)電股份有限公司 江蘇
SZ300376 易事特 10 +1% 易事特集團(tuán)股份有限公司 廣東
SZ300722 新余國科 44 +1% -- --
SZ300775 三角防務(wù) 50 +1% -- --
SZ300411 金盾股份 7 +1% 浙江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司 浙江
SZ300213 佳訊飛鴻 6 +0% 北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司 北京
SZ300875 捷強(qiáng)裝備 60 +0% -- --
SZ300667 必創(chuàng)科技 23 +0% -- --
SZ300627 華測(cè)導(dǎo)航 41 +0% -- --
SZ300034 鋼研高納 42 +0% 北京鋼研高納科技股份有限公司 北京
SZ300210 森遠(yuǎn)股份 3 0% 鞍山森遠(yuǎn)路橋股份有限公司 遼寧
SZ300542 新晨科技 12 -0% -- --
SZ300215 電科院 10 -0% 蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司 江蘇
SZ300456 賽微電子 23 -1% 北京耐威科技股份有限公司 北京
SZ300488 恒鋒工具 35 -1% 恒鋒工具股份有限公司 浙江
SZ300593 新雷能 50 -2% -- --
SZ300353 東土科技 9 -3% 北京東土科技股份有限公司 北京
關(guān)鍵詞: