2023年職業(yè)高中學(xué)校招生計(jì)劃:點(diǎn)擊查看詳情
(資料圖片僅供參考)
職業(yè)高中學(xué)校招生計(jì)劃(填入職業(yè)高中學(xué)校志愿欄) | ||||
學(xué)校 編碼 | 學(xué)校及專業(yè) | 招生 計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)校地址 招生電話與備注 |
65801 | 太原市新希望職業(yè)高中(民辦) | 400 | 陽(yáng)曲縣并陽(yáng)路2號(hào) 0351-5562222,5562226 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 200 | 3 | ||
繪畫(huà) | 200 | 3 | ||
65802 | 太原市信仁邦綜合職業(yè)中學(xué)校(民辦) | 800 | 瀟河園區(qū)人民南路81號(hào) 0351-2155168,2960699 17803510456,15903401222 | |
會(huì)計(jì)事務(wù) | 100 | 3 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 200 | 3 | ||
社會(huì)文化藝術(shù) | 100 | 3 | ||
航空服務(wù) | 100 | 3 | ||
繪畫(huà) | 100 | 3 | ||
建筑裝飾技術(shù) | 100 | 3 | ||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 3 | ||
65803 | 太原市第四職業(yè)中學(xué)校 | 195 | 尖草坪區(qū)呼延村北 0351-6970369,5279973 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 98 | 3 | ||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 97 | 3 | ||
65804 | 太原市第五職業(yè)中學(xué)校 | 424 | 萬(wàn)柏林區(qū)興華南小區(qū)6號(hào) 0351-6271811 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 134 | 3 | ||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 34 | 3 | ||
旅游服務(wù)與管理 | 34 | 3 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 114 | 3 | ||
電子商務(wù) | 34 | 3 | ||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 74 | 3 | ||
65806 | 太原市第七職業(yè)中學(xué)校 | 260 | 迎澤區(qū)新生里113號(hào) 0351-2775830,2775838 | |
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 43 | 3 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 43 | 3 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 43 | 3 | ||
網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 43 | 3 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 88 | 3 | ||
65809 | 太原市信息技術(shù)學(xué)校 | 160 | 晉源區(qū)和平南路320號(hào) 0351-6087882 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 40 | 3 | ||
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 3 | ||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 40 | 3 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 3 | ||
65810 | 太原市綜合高級(jí)中學(xué)校 | 320 | 小店區(qū)許坦東街1號(hào) 0351-5281189 | |
繪畫(huà) | 240 | 3 | ||
音樂(lè)表演 | 40 | 3 | ||
舞蹈表演 | 40 | 3 | ||
65811 | 太原市小店區(qū)第一高級(jí)職業(yè)中學(xué)校 | 500 | 小店區(qū)汾東南路杜家寨北 0351-2506565 | |
高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 50 | 3 | ||
旅游服務(wù)與管理 | 50 | 3 | ||
物流服務(wù)與管理 | 50 | 3 | ||
電子商務(wù) | 50 | 3 | ||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 50 | 3 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 50 | 3 | ||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 50 | 3 | ||
繪畫(huà) | 50 | 3 | ||
物業(yè)服務(wù) | 50 | 3 | ||
智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 50 | 3 | ||
65812 | 太原市杏花嶺區(qū)中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 89 | 杏花嶺區(qū)享堂南街7號(hào)(西) 0351-2773126,2600173,3420224 | |
電子商務(wù) | 42 | 3 | ||
電子電器應(yīng)用與維修 | 32 | 3 | ||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 3 | ||
65813 | 太原市交通學(xué)校 | 140 | 杏花嶺區(qū)建設(shè)北路60號(hào) 0351-4165236,19723517001 19723517003 | |
汽車運(yùn)用與維修 | 10 | 3 | ||
新能源汽車運(yùn)用與維修 | 10 | 3 | ||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 3 | ||
增材制造技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 3 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 3 | ||
西餐烹飪 | 10 | 3 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 20 | 3 | ||
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 3 | ||
無(wú)人機(jī)操控與維護(hù) | 10 | 3 | ||
繪畫(huà) | 10 | 3 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 20 | 3 | ||
工藝美術(shù) | 10 | 3 | ||
65814 | 太原市晉源區(qū)職業(yè)中學(xué)校 | 50 | 晉源區(qū)貞觀街300號(hào)實(shí)驗(yàn)小學(xué)內(nèi) 0351-6592769 | |
工藝美術(shù)(僅限女生) | 50 | 3 | 僅限女生 | |
65815 | 太原市尖草坪區(qū)第一職業(yè)中學(xué)校 | 320 | 尖草坪區(qū)鋼園路188號(hào) 0351-3940172,15535181007 | |
智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 80 | 3 | ||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 100 | 3 | ||
電子商務(wù) | 35 | 3 | ||
焊接技術(shù)應(yīng)用 | 35 | 3 | ||
汽車運(yùn)用與維修 | 35 | 3 | ||
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 35 | 3 | ||
65816 | 陽(yáng)曲縣高級(jí)職業(yè)中學(xué)校 | 240 | 陽(yáng)曲縣城新陽(yáng)大橋北 0351-2933659 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 45 | 3 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 3 | ||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 3 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 3 | ||
會(huì)計(jì)事務(wù) | 15 | 3 | ||
營(yíng)養(yǎng)與保健 | 90 | 3 | ||
65817 | 婁煩縣中等職業(yè)學(xué)校 | 200 | 婁煩縣靜游鎮(zhèn)下靜游村 13509736381 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 60 | 3 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 30 | 3 | ||
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 20 | 3 | ||
高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 20 | 3 | ||
民族音樂(lè)與舞蹈 | 20 | 3 | ||
工藝美術(shù) | 20 | 3 | ||
電力系統(tǒng)自動(dòng)化裝置調(diào)試與維護(hù) | 30 | 3 | ||
65818 | 古交市職業(yè)中學(xué)校 | 300 | 古交市大川西路67號(hào) 0351-5141980,18035154611 | |
會(huì)計(jì)事務(wù) | 30 | 3 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 60 | 3 | ||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 60 | 3 | ||
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 3 | ||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 3 | ||
美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 20 | 3 | ||
社會(huì)文化藝術(shù) | 50 | 3 | ||
65819 | 太原市大昌職業(yè)高中(民辦) | 500 | 小店區(qū)劉家堡鄉(xiāng)監(jiān)軍莊村 0351-7022006,7020986 | |
新能源汽車運(yùn)用與維修 | 140 | 3 | ||
電子商務(wù) | 105 | 3 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 65 | 3 | ||
智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 85 | 3 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 25 | 3 | ||
高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 80 | 3 | ||
65820 | 太原市新大陸立達(dá)職業(yè)高中(民辦) | 419 | 陽(yáng)曲縣大盂鎮(zhèn)東南窊村 15735107365 | |
繪畫(huà) | 65 | 3 | ||
舞蹈表演 | 30 | 3 | ||
音樂(lè)表演 | 29 | 3 | ||
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 45 | 3 | ||
計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 95 | 3 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 95 | 3 | ||
新能源汽車運(yùn)用與維修 | 25 | 3 | ||
電子商務(wù) | 35 | 3 | ||
65821 | 太原市聾人學(xué)校 | 60 | 小店區(qū)王村北街9號(hào) 0351-7231802 | |
繪畫(huà) | 40 | 3 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 20 | 3 | ||
65822 | 太原市盲童學(xué)校 | 12 | 迎澤區(qū)新城南街5號(hào) 0351-4625691,15035612779 | |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 12 | 3 | ||
65823 | 太原廣播電視中等專業(yè)學(xué)校 | 210 | 杏花嶺區(qū)解放北路258號(hào) 0351-5659229 | |
播音與主持 | 70 | 3 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 70 | 3 | ||
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 70 | 3 | ||
65824 | 太原市長(zhǎng)安綜合中學(xué)校(民辦) | 630 | 萬(wàn)柏林區(qū)九院沙河南岸西段16號(hào) 0351-7811596,13453403506 | |
音樂(lè)表演 | 84 | 3 | ||
繪畫(huà) | 144 | 3 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 84 | 3 | ||
動(dòng)漫與游戲制作 | 80 | 3 | ||
物業(yè)服務(wù) | 14 | 3 | ||
中餐烹飪 | 24 | 3 | ||
西餐烹飪 | 24 | 3 | ||
美容美體藝術(shù) | 22 | 3 | ||
美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 22 | 3 | ||
中西面點(diǎn) | 20 | 3 | ||
播音與主持 | 34 | 3 | ||
直播電商服務(wù) | 20 | 3 | ||
舞蹈表演 | 34 | 3 | ||
影像與影視技術(shù) | 24 | 3 | ||
65826 | 太原市揚(yáng)帆職業(yè)高級(jí)中學(xué)(民辦) | 792 | 清徐縣王答鄉(xiāng)清東路大寨段666號(hào) 0351-2599333,2300633 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 174 | 3 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 87 | 3 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 87 | 3 | ||
金融事務(wù) | 87 | 3 | ||
工藝美術(shù) | 271 | 3 | ||
商務(wù)英語(yǔ) | 43 | 3 | ||
商務(wù)俄語(yǔ) | 43 | 3 | ||
65828 | 太原孤殘兒童特殊教育學(xué)校 | 24 | 萬(wàn)柏林區(qū)上莊街121號(hào) 13403415965 | |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 12 | 3 | ||
汽車美容與裝潢 | 12 | 3 |
關(guān)鍵詞: