(相關資料圖)
滬深交易所2023年04月20日公布的交易公開信息顯示,新華聯因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。新華聯當日收報2.31元,漲跌幅-10.12%,偏離值-9.6%,換手率0.57%,成交額2476.57萬元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中信證券上海分公司 | 94.71 | 0 | 94.71 |
2 | 信達證券新民遼河大街營業部 | 88.29 | 0 | 88.29 |
3 | 平安證券深圳龍華人民路營業部 | 72.79 | 1.2 | 71.59 |
4 | 浙商證券常州通江中路營業部 | 46.43 | 0 | 46.43 |
5 | 東方證券西寧黃河路營業部 | 38.72 | 0 | 38.72 |
合計 | - | 340.94 | 1.2 | 339.74 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 國泰君安證券撫州贛東大道營業部 | 0.02 | 688.22 | -688.2 |
2 | 東興證券杭州紹興路營業部 | 0.49 | 261.52 | -261.03 |
3 | 光大證券西安興慶路營業部 | 0.02 | 244.07 | -244.05 |
4 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 26.7 | 136.94 | -110.23 |
5 | 中國銀河證券汕頭嵩山路營業部 | 1.13 | 77.18 | -76.05 |
合計 | - | 28.36 | 1407.93 | -1379.56 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: