(資料圖)
6月9日訊,香港今日金價多少錢一克
香港今日金價2023年6月9日(銷售價格) | 匯率:0.9082 | |||||
白金 | 12070 | 港幣/司馬兩 | 450 | 港幣/克 | 409 | 人民幣/克 |
黃金 | 21680 | 港幣/司馬兩 | 641 | 港幣/克 | 586 | 人民幣/克 |
金條 | 19770 | 港幣/司馬兩 | 629 | 港幣/克 | 577 | 人民幣/克 |
香港今日金價 2023年6月9日(回購價格) | ||||||
白金 | 8670 | 港幣/司馬兩 | 378 | 港幣/克 | 333 | 人民幣/克 |
黃金 | 17650 | 港幣/司馬兩 | 547 | 港幣/克 | 505 | 人民幣/克 |
金條 | 18090 | 港幣/司馬兩 | 564 | 港幣/克 | 521 | 人民幣/克 |
以上香港黃金價格僅供參考,更多香港今日金價查詢,香港黃金價格今天多少一克,香港今天黃金價格,請關注金投黃金網(http://gold.cngold.org):香港金價實時行情查詢專欄。
關鍵詞: