全球新動態:板塊異動 | 多家鈦白粉企業宣布再次漲價 鈦白粉概念股異動拉升 3月1日,受多家鈦白粉企業先后宣布上調旗下鈦白粉價格消息影響,A股鈦白粉概念股異動拉升,截至發稿,惠云鈦業(300891 SZ)漲超6%,中核鈦白(002145 2023-03-01 11:16:16
【天天聚看點】板塊異動 | 河南工信廳推動設立金剛石期貨產品 期貨板塊異動拉升 2月24日,受河南工信廳推動設立金剛石期貨產品消息影響,A股期貨板塊異動拉升,截至發稿,南華期貨(603093)(603093 SH)漲停,瑞達期貨(00296 2023-02-24 14:02:56
全球頭條:板塊異動 | 新能源需求拉動氧化物價格持續上漲 稀土永磁概念股異動拉升 2月1日,受新能源需求拉動稀土價格持續上漲消息影響,A股稀土永磁概念股異動拉升,截至發稿,三祥新材(603663)(603663 SH)、東方鋯業(002167 2023-02-01 09:56:00
動態:板塊異動 | 大豆生產加工等環節將迎扶持政策 農業種植概念股異動拉升 1月20日,受大豆生產加工等環節扶持政策正在研究消息影響,A股農業種植概念股早盤活躍,截至發稿,大北農(002385)(002385 SZ)、農發種業(6003 2023-01-20 10:14:16
板塊異動 | 六部門明確加強新型儲能電池技術攻關 儲能概念股異動拉升 環球快訊 1月18日,受六部門發布《推動能源電子產業發展的指導意見》消息影響,A股儲能概念股異動拉升,截至發稿,英杰電氣(300820 SZ)漲超14%、英威騰(0023 2023-01-18 09:58:31
板塊異動 | 央視網評論指出煙花一禁了之是一種遺憾 民爆概念股異動拉升_全球快報 1月6日,受部分地方已經陸續調整燃放煙花爆竹政策消息影響,A股民爆概念股異動拉升,截至發稿,廣東宏大(002683 SZ)漲超9%逼近漲停,南嶺民爆(00209 2023-01-06 11:13:37
世界頭條:板塊異動 | 上周乘用車市場零售環比增長44% 汽車整車板塊異動拉升 12月22日,受上周乘用車市場零售環比增長44%消息影響,A股汽車整車板塊異動拉升,截至發稿,亞星客車(600213)(600213 SH)漲停,長安汽車(00 2022-12-22 13:53:00
觀察:板塊異動 | 政策預期改善疊加行業技術周期共振 網絡游戲概念股異動拉升 12月22日,受政策預期改善疊加技術周期共振消息影響,A股網絡游戲概念股異動拉升,截至發稿,凱瑞德(002072 SZ)漲停,游族網絡(002174)(0021 2022-12-22 11:13:50
今日快看!板塊異動 | 證券市場已成為資金信托投向第一大領域 大金融板塊異動拉升 12月13日,受證券市場已成為資金信托投向第一大領域消息影響,A股大金融板塊異動拉升,截至發稿,民生控股(000416)(000416 SZ)漲超4%,湘財股份 2022-12-13 15:12:56
板塊異動 | 市場投資情緒顯著回暖 證券板塊異動拉升2環球報道 11月14日,受市場投資情緒顯著回暖消息影響,A股證券板塊異動拉升,截至發稿,湘財股份(600095 SH)漲停,東方財富(300059)(300059 SZ) 2022-11-14 10:11:17
全球速訊:板塊異動 | 科創板做市商制度呼之欲出 證券板塊異動拉升 10月11日,受科創板做市制度穩步推進消息影響,A股證券板塊異動拉升,截至發稿,西南證券(600369)(600369 SH)漲超5%,南京證券(601990) 2022-10-11 10:00:07
前沿熱點:板塊異動 | LME考慮禁止接收俄羅斯金屬 有色金屬板塊異動拉升 9月30日,受LME考慮禁止接收俄羅斯金屬消息影響,A股有色金屬板塊異動拉升,截至發稿,宏創控股(002379)(002379 SZ)漲停,閩發鋁業(00257 2022-09-30 10:07:21
環球速看:板塊異動 | 現貨黃金創兩周新高 貴金屬板塊異動拉升 9月13日,受現貨黃金創兩周新高消息影響,A股貴金屬板塊異動拉升,截至發稿,赤峰黃金(600988)(600988 SH)漲超8%,銀泰黃金(000975 SZ 2022-09-13 10:09:23
精彩看點:板塊異動 | 國家能源局正組織編制“千鄉萬村馭風行動”方案 風電板塊異動拉升 8月16日,受國家能源局正組織編制“千鄉萬村馭風行動”方案消息影響,A股風電板塊異動拉升,截至發稿,川潤股份(002272)(002272 SZ)3連板,五洲新 2022-08-16 10:03:50
當前熱點-板塊異動 | 持續高溫加劇國際糧食危機風險 農業種植概念股異動拉升 8月15日,受持續高溫加劇國際糧食危機風險消息影響,A股農業種植概念股異動拉升,截至發稿,農發種業(600313)(600313 SH)漲超3%,神農科技(30 2022-08-15 10:01:58
世界速看:板塊異動 | 國網在建項目總投資將破萬億 智能電網板塊異動拉升 8月4日,受國網在建項目總投資將破萬億消息影響,A股智能電網板塊異動拉升,截至發稿,白云電器(603861)(603861 SH)漲停,中辰股份(300933 2022-08-04 09:57:32
采掘服務異動拉升 貝肯能源漲逾4%多股跟漲 早盤,采掘服務直線拉升,截至發稿,貝肯能源漲逾4%,通源石油、博邁科漲逾3%,海油工程、中海油服、中曼石油等漲逾2%,潛能恒信、恒泰艾普 2019-12-05 11:47:32