(資料圖)
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,永利澳門(01128)、中通快遞-SW(02057)、遠(yuǎn)東宏信(03360)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為72.93%、64.69%、55.92%。騰訊控股(00700)、百度集團(tuán)-SW(09888)、京東集團(tuán)-SW(09618)的沽空金額位居前三,分別為17.49 億元、9.93 億元、8.49 億元。首鋼資源(00639)、永利澳門(01128)、金川國際(02362)的偏離值位居前三,分別為38.68%、38.33%、36.64%。
前十大沽空比率排行
永利澳門(01128) | 1237.11 萬元 | 72.93% | 38.33% |
中通快遞-SW(02057) | 8787.64 萬元 | 64.69% | 36.63% |
遠(yuǎn)東宏信(03360) | 3283.23 萬元 | 55.92% | 35.58% |
康希諾生物(06185) | 2707.54 萬元 | 53.63% | 31.41% |
澳博控股(00880) | 2317.21 萬元 | 49.87% | 34.68% |
金茂服務(wù)(00816) | 84.90 萬元 | 49.84% | 30.55% |
中聯(lián)重科(01157) | 1069.35 萬元 | 49.76% | 20.08% |
首鋼資源(00639) | 897.64 萬元 | 49.63% | 38.68% |
東方海外國際(00316) | 3.12 億元 | 49.17% | 28.19% |
百度集團(tuán)-SW(09888) | 9.93 億元 | 47.47% | 15.41% |
前十大沽空金額排行
騰訊控股(00700) | 17.49 億元 | 20.99% | 6.66% |
百度集團(tuán)-SW(09888) | 9.93 億元 | 47.47% | 15.41% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 8.49 億元 | 34.75% | 10.56% |
美團(tuán)-W(03690) | 7.72 億元 | 22.23% | 2.77% |
比亞迪股份(01211) | 5.69 億元 | 20.72% | -4.32% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 4.58 億元 | 31.42% | 3.32% |
中國神華(01088) | 4.08 億元 | 27.87% | 16.98% |
中遠(yuǎn)海控(01919) | 3.88 億元 | 40.01% | 16.15% |
安踏體育(02020) | 3.80 億元 | 40.13% | 16.11% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 3.67 億元 | 37.58% | 12.18% |
前十大沽空偏離值排行
首鋼資源(00639) | 897.64 萬元 | 49.63% | 38.68% |
永利澳門(01128) | 1237.11 萬元 | 72.93% | 38.33% |
金川國際(02362) | 426.49 萬元 | 44.21% | 36.64% |
中通快遞-SW(02057) | 8787.64 萬元 | 64.69% | 36.63% |
遠(yuǎn)東宏信(03360) | 3283.23 萬元 | 55.92% | 35.58% |
澳博控股(00880) | 2317.21 萬元 | 49.87% | 34.68% |
雍禾醫(yī)療(02279) | 105.01 萬元 | 39.82% | 34.59% |
藍(lán)月亮集團(tuán)(06993) | 871.77 萬元 | 41.54% | 33.16% |
京東方精電(00710) | 6119.90 萬元 | 40.18% | 32.68% |
富力地產(chǎn)(02777) | 2145.86 萬元 | 43.55% | 31.59% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人(300024)根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。