(資料圖片)
2022年9月19日當(dāng)天,騰訊控股(00700)、藥明生物(02269)、美團(tuán)-W(03690)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為10.91 億元、7.73 億元、4.12 億元;盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、中國(guó)海洋石油(00883) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別為24.00 億元、8.33 億元、6.72 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
騰訊控股(00700) | 10.91 億元 | +3.04 億元 |
藥明生物(02269) | 7.73 億元 | +5.32 億元 |
美團(tuán)-W(03690) | 4.12 億元 | -7532.50 萬(wàn)元 |
兗礦能源(01171) | 3.87 億元 | -2.50 億元 |
中國(guó)神華(01088) | 2.61 億元 | -4430.33 萬(wàn)元 |
理想汽車-W(02015) | 2.43 億元 | +2545.87 萬(wàn)元 |
中國(guó)海洋石油(00883) | 2.27 億元 | -941.78 萬(wàn)元 |
綠城中國(guó)(03900) | 2.05 億元 | +1.57 億元 |
中遠(yuǎn)海控(01919) | 1.86 億元 | -5012.84 萬(wàn)元 |
華潤(rùn)置地(01109) | 1.78 億元 | -1.50 億元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
盈富基金(02800) | 24.00 億元 | -23.97 億元 |
騰訊控股(00700) | 8.33 億元 | +2937.60 萬(wàn)元 |
中國(guó)海洋石油(00883) | 6.72 億元 | +1.50 億元 |
美團(tuán)-W(03690) | 4.95 億元 | -2.79 億元 |
藥明生物(02269) | 4.84 億元 | -3.74 億元 |
新東方在線(01797) | 4.07 億元 | +4332.60 萬(wàn)元 |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 3.32 億元 | -1607.62 萬(wàn)元 |
快手-W(01024) | 2.93 億元 | +2.18 億元 |
理想汽車-W(02015) | 2.45 億元 | +6037.88 萬(wàn)元 |
兗礦能源(01171) | 1.98 億元 | -87.72 萬(wàn)元 |
關(guān)鍵詞: 騰訊控股 中國(guó)海洋石油