(資料圖片)
智通財經APP訊,4月20日共有11家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約510.97億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
廣濟藥業 | 000952 | 增發A股原股東配售上市 | 3753.91萬 |
寶信軟件 | 600845 | 股權激勵限售流通 | 11.27萬 |
杰創智能 | 301248 | 發行前股份限售流通 | 4039.5萬 |
瑞德智能 | 301135 | 發行前股份限售流通 | 2279.43萬 |
滬硅產業 | 688126 | 發行前股份限售流通 | 11.34億 |
金道科技 | 301279 | A股發行法人配售上市 | 9.31萬 |
宏德股份 | 301163 | 發行前股份限售流通 | 1362.74萬 |
滬硅產業 | 688126 | 11.34億 | |
霍萊沃 | 688682 | 64.75萬 | |
峰岹科技 | 688279 | 3314.09萬 | |
拓荊科技 | 688072 | 4110.99萬 |
關鍵詞: