【資料圖】
5月17日共有65家公司現身A股龍虎榜。其中,拓維信息(002261)(002261.SZ)、吉宏股份(002803)(002803.SZ)、劍橋科技(603083)(603083.SH)龍虎榜前5大席位合計凈買入金額排名前三,分別是1.61億元、1.25億元、1.17億元。
排名前十的凈買入公司
拓維信息 | 002261 | 1.61億 |
吉宏股份 | 002803 | 1.25億 |
劍橋科技 | 603083 | 1.17億 |
中船防務 | 600685 | 1.17億 |
天地在線 | 002995 | 7069.51萬 |
中視傳媒 | 600088 | 6983.85萬 |
昆船智能 | 301311 | 6976.97萬 |
三六五網 | 300295 | 6079.54萬 |
C蜂助手 | 301382 | 6032.93萬 |
萬勝智能 | 300882 | 5264.45萬 |
排名前十的凈賣出公司
鴻博股份 | 002229 | 3.33億 |
國新文化 | 600636 | 2.57億 |
出版傳媒 | 601999 | 1.17億 |
光迅科技 | 002281 | 7285.26萬 |
中電港 | 001287 | 5456.52萬 |
迦南智能 | 300880 | 4246.17萬 |
中廣天擇 | 603721 | 3887.38萬 |
青木股份 | 301110 | 3112.37萬 |
*ST日海 | 002313 | 2405.87萬 |
震有科技 | 688418 | 2172.35萬 |
關鍵詞: