(資料圖片僅供參考)
8月23日共有45家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,信達(dá)證券(601059.SH)、延華智能(002178)(002178.SZ)、卓創(chuàng)資訊(301299.SZ)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買入金額排名前三,分別是1.84億元、1.41億元、1.31億元。
排名前十的凈買入公司
公司代碼前五大席位凈買入額信達(dá)證券 | 601059 | 1.84億 |
延華智能 | 002178 | 1.41億 |
卓創(chuàng)資訊 | 301299 | 1.31億 |
豐立智能 | 301368 | 6632.73萬(wàn) |
科凈源 | 301372 | 4823.83萬(wàn) |
恒尚節(jié)能 | 603137 | 4643.03萬(wàn) |
興民智通 | 002355 | 4570.22萬(wàn) |
三維天地 | 301159 | 4114.82萬(wàn) |
正和生態(tài) | 605069 | 3542.57萬(wàn) |
C波長(zhǎng) | 301421 | 3474.94萬(wàn) |
排名前十的凈賣出公司
公司代碼前五大席位凈賣出額晶科科技 | 601778 | 2.7億 |
中國(guó)軟件 | 600536 | 2.6億 |
久其軟件 | 002279 | 9052.82萬(wàn) |
直真科技 | 003007 | 6315.29萬(wàn) |
長(zhǎng)久物流 | 603569 | 6218.18萬(wàn) |
鴻路鋼構(gòu) | 002541 | 6173.68萬(wàn) |
冠盛股份 | 605088 | 5990.29萬(wàn) |
南礦集團(tuán) | 001360 | 4891.65萬(wàn) |
競(jìng)業(yè)達(dá) | 003005 | 4419.65萬(wàn) |
朗威股份 | 301202 | 3140.85萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: