(相關(guān)資料圖)
格隆匯勾股大數(shù)據(jù)顯示,上一交易日大市沽空比例為16.68%,過去兩個(gè)月大市日均沽空比例為20.67%。
其中,華夏亞洲高息股(03145)、工銀南方中國(03167)、安碩滬深三百-U(09846)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中國企業(yè)(02828)、南方恒生科技(03033)的沽空金額排名前三位,分別為16.74億、7.67億、7.11億。
威華達(dá)控股(00622)、3D MEDICINES(01244)、騰盛博藥-B(02137)的偏離值排名前三位,分別為7.20、5.58、5.07。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數(shù) |
---|---|---|---|
安碩滬深三百-U(09846) | 7488.00 | 100.00% | 1.45 |
聯(lián)想集團(tuán)-R(80992) | 30.59萬 | 100.00% | 1.40 |
工銀南方中國(03167) | 9219.00 | 100.00% | 1.19 |
F中金碳期貨(03060) | 3587.00 | 100.00% | 1.16 |
華夏亞洲高息股(03145) | 1.99萬 | 100.00% | 1.00 |
A南方美元(03096) | 1.01萬 | 99.99% | 1.06 |
FI南方原油(07345) | 45.95萬 | 99.15% | 1.79 |
小米集團(tuán)-WR(81810) | 248.29萬 | 98.05% | 1.61 |
FA南方比特幣(03066) | 423.79萬 | 93.47% | 4.18 |
安碩印度(02836) | 77.16萬 | 90.08% | 2.46 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數(shù) |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 16.74億 | 18.54% | 0.40 |
恒生中國企業(yè)(02828) | 7.67億 | 12.74% | 0.30 |
南方恒生科技(03033) | 7.11億 | 18.66% | 0.42 |
美團(tuán)-W(03690) | 6.03億 | 20.95% | 1.43 |
騰訊控股(00700) | 4.94億 | 7.52% | 0.56 |
匯豐控股(00005) | 4.43億 | 33.47% | 1.56 |
快手-W(01024) | 4.09億 | 24.19% | 1.29 |
中國平安(02318) | 3.85億 | 22.95% | 0.95 |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.66億 | 11.64% | 0.77 |
理想汽車-W(02015) | 3.34億 | 26.07% | 1.14 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數(shù)↓ |
---|---|---|---|
威華達(dá)控股(00622) | 5040.00 | 53.85% | 7.20 |
3D MEDICINES(01244) | 90.34萬 | 5.51% | 5.58 |
騰盛博藥-B(02137) | 136.04萬 | 12.22% | 5.07 |
晶苑國際(02232) | 1.50萬 | 18.42% | 4.96 |
寶龍商業(yè)(09909) | 239.55萬 | 18.84% | 4.37 |
FA南方比特幣(03066) | 423.79萬 | 93.47% | 4.18 |
思派健康(00314) | 12.35萬 | 2.63% | 4.17 |
東方表行集團(tuán)(00398) | 5.38萬 | 7.30% | 3.77 |
敏華控股(01999) | 2501.58萬 | 31.58% | 3.51 |
豐盛控股(00607) | 1.80萬 | 16.06% | 3.50 |
#偏離倍數(shù)為昨日沽空比例/2月日均沽空
備注:以上數(shù)據(jù)由格隆匯數(shù)據(jù)中心根據(jù)港交所數(shù)據(jù)加工計(jì)算所得,并不保證100%精確。
關(guān)鍵詞: